2. - 4. September 2022
Oslo cup
Oslo Cup, played at Snarøya curling rink in Oslo is hosting 20 men's and 10 women's teams for a total purse of 162 000,- nok.
The mens event in 2022 saw Swedens team Edin clinch the title in the final against Norways team Walstad.
In the womens event team Hasselborg from Sweden won in a measured last stone in eight end against Canadas team Lawes.
Who will win this prestigious event in 2023?
Oslo Cup 2022 men's champions
Team Niklas edin - sweden
fredrik lindberg
Christoffer sundgren
Oskar eriksson
Rasmus Wranå
niklas edin
Oslo Cup 2022 women's champions
Team anna hasselborg - sweden
Kristian lindström
anna hasselborg
sara mcmanus
agnes knochenhauer
sofia mabergs
Participating teams
| Womens | ||
|---|---|---|
| 1 | Hasselborg | Swe |
| 2 | Wranå | Swe |
| 3 | Constantini | Ita |
| 4 | Rørvik | Nor |
| 5 | Mesløe | Nor |
| 6 | Lawes | Can |
| 7 | Kaldvee | Est |
| 8 | Jäggi | Sui |
| 9 | Ramsfjell | Nor |
| 10 | Morrison | Sco |
| 11 | Keiser | Sui |
| 12 | Farmer | Sco |
| Mens | ||
|---|---|---|
| 1 | Edin | Swe |
| 2 | Rosander | Swe |
| 3 | Nyman | Swe |
| 4 | Nygren | Swe |
| 5 | Landelius | Swe |
| 6 | Wranå | Swe |
| 7 | Westerberg | Swe |
| 8 | Walstad | Nor |
| 9 | Ramsfjell | Nor |
| 10 | Mosetertoppen Skiline/Høstmælingen | Nor |
| 11 | Hårstad | Nor |
| 12 | Eriksen | Nor |
| 13 | Øy | Nor |
| 14 | Bryce | Sco |
| 15 | Hansen | Nor |
| 16 | Gösgens | Ned |
| 17 | Whyte | Sco |
| 18 | Bjørke | Nor |
| 19 | Waddell | Sco |
| 20 | Craik | Sco |




